基本信息

楼盘名称:
保利·罗兰香谷
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,住宅底商
项目特色:
宜居生态地产,江景地产,山景地产
建筑类型:
小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宜昌金夷置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
夷陵 湖北省宜昌市东方大道与发展大道交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
鄂夷预字(2019)74号 | 2025-08-03 | 4、11、13、15、16、17、18、19#楼 |
鄂夷预字(2019)54号 | 2025-08-03 | 9、10、12、14号楼,住宅39套 |
鄂夷预字(2019)37号 | 2025-08-03 | 3#楼住宅128套 |
鄂夷预字(2019)16号 | 2025-08-03 | 4楼住宅128套 |
鄂夷预字(2019)12号 | 2025-08-03 | 8#楼,住宅132套 商业5间(548.58m2) |
鄂夷预字(2019)03号 | 2025-08-03 | 5#楼,住宅132套 |
鄂夷房预字(2019)12号 | 2025-08-03 | 保利·罗兰香谷1、2#楼 |
鄂夷房预字(2018)49号 | 2025-08-03 | 6#楼
住宅112套 商业3间(278.49m2) |
鄂宜房预字(2018)40号 | 3#号楼(住宅69套,商业8间) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7099.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | 7300.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:106、107、B38、B64
交通方式:
公交:106、107、B38、B64
轻轨:规划中的轻轨三号线梅子垭站
自驾:东方大道、发展大道、峡州大道
规划信息
占地面积:
66708.57平方米
建筑面积:
130000平方米
容积率:
1.45
绿化率:
38%
停车位:
总:965 车位比:1:1.3
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
724
物业公司:
保利(武汉)物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
医院:3公里内享夷陵区夷陵医院
教育:天问国际学校、东湖小学、东湖初中、东湖高中、区实验小学、三峡高中
商业:夷陵国贸购物广场、财富广场、长江市场、水悦城、小溪塔商圈
银行:农业银行、三峡农商行、工商银行、建设银行
其他:梅子垭水库天然生态居住区
学校:
中学:天问学校
高中:三峡高中
内部配套:
社区内配套:汇集老人活动区、儿童寓乐园、青年运动空间等多功能区
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
保利·罗兰香谷毗邻宜昌经济主轴—发展大道,南靠梅子垭水库,自然环境优美,是宜昌上流精英畅想生活的人间桃源。从快速发展的城市中心,到慢入骨髓的山水洋房,宜昌人在快慢中自由切换的浪漫和再发展也珍视生活本质的优雅,在这里绽放。保利罗兰香谷占地13万平方米,由5高层2洋房组成,总建面约10.6万平方米,容积率低至1.445,绿地率约36.5%。项目地处夷陵区发展大道与东方大道交汇处,南靠梅子垭水库,打造溪谷秘境低密奢居;毗邻宜昌经济发展主轴—发展大道,直达CBD、水悦城商圈、宜昌东站,成就宜昌精英畅想优雅的宜居之地。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名